主要設備
お客様のニーズにお応えします


名振漁港防潮堤工事

濤波岐埼灯台改修工事



作業船一覧
船名 | L+B+D(m) | 積載トン数 | 用途 | 船質 | 吊りトン数 | 艙内寸法 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北上1号 | 25x12x2.5 | 300 | 運搬台船 | 鋼 | — | 12x25x2.5 | — |
北上8号 | 40x18x3 | 730 | 旋回式起重機船 | 鋼 | 155 | 17×16×1.5 | — |
北上10号 | 55×17×3 | 1,416 | 旋回式起重機船 | 鋼 | 120 | 26×15.5×2 | — |
北上11号 | 32×14×2.5 | 500 |
ランプウェイ付台船 |
鋼 | — | 30×14×2.5 | — |
北上12号 | 54×16×3 | 1300 |
起重機船 |
鋼 | 100 | 24×15×1.5 | — |
北上13号 |
34.5×14×2.8 | 600 |
ランプウェイ付台船 |
鋼 | — | 17.6×11.7×0.9 | — |
曳船・作業船一覧
船名 | 総トン数 | 用途 | 船質 | 馬力(PS) | 船速(NT) | 定員 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5北上丸 | 9.7t | 曳船兼交通船 | 鋼 | 410 | 12.0 | 12 | — |
第6北上丸 | 14.0t | 曳船兼作業船兼交通船 | 鋼 | 300 | 10.0 | 10 | — |
第8北上丸 | 13.0t | 曳船兼交通船 | 鋼 | 780 | 12.0 | 12 | — |
第60北上丸 | 19.0t | 曳船兼押船兼交通船 | 鋼 | 760×2 | 12.0 | 15 | — |
第68北上丸 | 11.0t | 曳船兼交通船 | 鋼 | 780 | 9.0 | 12 | — |
第70北上丸 | 19.0t | 曳船兼交通船 | 鋼 | 1,300 |
11.0 |
8 | — |
第66北上丸 | 14.0t | 交通船兼作業船 |
鋼 |
500 |
10 |
6 | — |
第73北上丸 | 5t未満 | 交通船兼作業船 |
鋼 |
190 |
9 |
12 | — |
北上丸3号艇 | 12.47t | 交通船兼作業船 |
鋼 |
650 |
13 |
6 | — |
宝栄7号 |
5t未満 |
交通船兼作業船 |
鋼 |
245 |
10 |
12 | — |
押船一覧
船名 | 総トン数 | 用途 | 船質 | 馬力(PS) | 船速(NT) | 定員 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第65北上丸 | 19.0t | 曳船兼押船 | 鋼 | 828×2 | 7.0 | 4 | — |
第71北上丸 | 19.0t | 曳船兼押船 | 鋼 | 664・655 |
10.0 |
11 | — |
第72北上丸 | 19.0t | 押船兼曳船 | 鋼 | 760×2 |
10.0 |
6 |
— |
交通船・警戒船一覧
船名 | 総トン数 | 用途 | 船質 | 馬力(PS) | 船速(NT) | 定員 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第33北上丸 | 12.00t | 作業船兼交通船 | FRP | 520 | 28.0 | 15 | — |
第35北上丸 | 7.30t | 作業船兼交通船 | FRP | 320 | 24.0 | 15 | — |
第36北上丸 | 7.90t | 作業船兼交通船 | FRP | 320 | 24.0 | 15 | — |
第37北上丸 | 6.10t | 作業船兼交通船 | FRP | 320 | 22.0 | 15 | — |
第38北上丸 | 16.00t | 作業船兼交通船 | 鋼 | 675 | 14.0 | 15 | — |
第67北上丸 | 9.17 | 作業船兼交通船兼遊漁船 | FRP | 500 | 12 | 15 | — |
運搬車一覧

4tユニック

4tユニック

10tユニック

増tユニック

増tユニック

17tトレーラー