工事実績
工事経歴一覧
地域社会と共に、発展してまいります
- 土木建設工事
- クレーン工事①
- クレーン工事②
- その他
平成29年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
石巻漁港魚町地区防波堤(その3)工事 |
港湾工事 | H29.03~H29.08 |
リボーンアートフェスティバル石巻展示会場 造成工事 |
造成工事 | H29.07~H29.08 |
釜排水ポンプ場他復旧建設工事 | 護岸工事 | H29.06~H29.12 |
志津川漁港漁港環境施設他復旧工事 |
港湾工事 |
H29.03~H29.05 |
松岩漁港片浜沖防波堤工事 |
港湾工事 |
H29.05~H29.10 |
長面漁港海岸保全施設災害復旧工事 |
海岸工事 |
H29.12~H30.02 |
五間堀川河川災害復旧工事 |
護岸工事 |
H28.05~H29.11 |
久慈港湾地区防波堤(北堤)築造工事 | 港湾工事 | H29.06~H29.12 |
定川河川災害復旧工事 | 護岸工事 | H29.06~H29.09 |
南相馬公共災害復旧工事 | 護岸工事 | H29.02~H29.07 |
脇之沢漁港海岸災害復旧(防波堤)工事 | 港湾工事 | H29.09~H30.01 |
塩釜魚町場桟橋災害復旧工事 | 港湾工事 | H29.03~H29.04 |
釜地区航路浚渫工事 | 浚渫工事 | H29.04~H29.06 |
泊浜漁港災害復旧工事 | 港湾工事 | H29.05~H30.03 |
平成28年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
志津川漁港漁港環境施設復旧工事 |
海岸工事 | H28.06~H29.02 |
原町人工リーフ災害復旧工事 | 海岸工事 | H28.03~H28.05 |
大船渡港災害防波堤上部工工事 | 港湾工事 | H28.09~H28.12 |
泊漁港災害復旧工事 |
港湾工事 |
H28.06~H29.01 |
(南相馬)公共災害復旧(再復)工事 |
海岸工事 |
H28.04~H29.03 |
石巻漁港-6.0m岸壁外災害復旧工事 |
港湾工事 |
H28.06~H28.07 |
荒漁港災害復旧工事 | 港湾工事 | H28.04~H29.03 |
山田漁港漁港施設機能強化工事 | 港湾工事 | H29.01~H29.02 |
大曲浜海岸堤防築造工事 | 海岸工事 | H28.04~H29.03 |
大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)築造工事 | 港湾工事 | H28.04~H28.07 |
定川河川災害復旧工事 | 護岸工事 | H28.05~H29.03 |
渡波漁港長浜海岸防潮堤災害復旧工事 | 海岸工事 | H28.04~H29.03 |
北北上運河河川災害復旧工事 | 護岸工事 | H28.04~H28.04 |
室浜漁港大浜山田堤防災害復旧工事 | 港湾工事 | H29.02~H29.03 |
平成27年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
熊沢漁港災害復旧工事 |
港湾工事 | H26.11~H27.07 |
塩釜漁港新浜岸壁(-6.0m)外災害復旧工事 | 護岸工事 | H25.08~H27.09 |
上小松道路改良工事 | 道路工事 | H27.02~H28.01 |
福貴浦漁港-3m岸壁外災害復旧工事 |
港湾工事 |
H27.03~H28.03 |
大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)地区工事 |
港湾工事 |
H27.03~H27.06 |
大曲浜林地荒廃防止施設災害復旧工事 |
海岸工事 |
H27.07~H27.12 |
寄磯漁港西防波堤新設工事 |
港湾工事 |
H27.09~H28.02 |
原町人工リーフ災害復旧工事 | 海岸工事 | H26.10~H28.02 |
北北上運河河川災害復旧工事 | 護岸工事 | H27.10~H28.02 |
平成26年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
大船渡漁港災害復旧工事 |
港湾工事 | H26.03~H26.05 |
JX仙台北船路浚渫工事 | 浚渫工事 | H26.05~H26.07 |
大目軽工区外農地海岸堤防災害復旧工事 | 海岸工事 | H26.05~H26.08 |
石巻漁港西防波堤Ⅱ区築造工事 |
港湾工事 |
H25.09~H26.09 |
片貝漁港水産流通基盤整備南防波堤築造工事 |
港湾工事 |
H26.04~H26.09 |
大船渡港開口部築造工事 |
港湾工事 |
H26.07~H26.09 |
大浜漁港漁港施設災害復旧工事 |
港湾工事 |
H26.09~H26.10 |
大曲地区海岸災害復旧工事 | 海岸工事 | H26.04~H26.11 |
泊浜漁港災害復旧工事 | 港湾工事 | H25.10~H26.02 |
大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)築造工事 | 港湾工事 | H26.07~H26.11 |
鮎川漁港出島護岸消波工新設工事 | 護岸工事 |
H26.06~H27.01 |
原町人工リーフ再生復旧工事 | 海岸工事 |
H26.10~H27.01 |
谷川地区災害復旧工事 | 港湾工事 |
H25.05~H27.01 |
南相馬公共災害復旧海岸工事 | 海岸工事 |
H26.11~H27.02 |
佐須浜漁港災害復旧工事 | 港湾工事 |
H26.11~H27.02 |
牧ノ浜漁港災害復旧工事 | 港湾工事 |
H26.04~H27.03 |
渡波漁港祝田地区護岸工事 | 護岸工事 |
H26.05~H27.03 |
女川湾口防波堤災害復旧工事 | 港湾工事 |
H26.09~H27.03 |
旧北上側左岸魚町地区第一工区地盤改良工事 | 地盤改良工事 |
H26.07~H27.03 |
平成25年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
東宮浜物揚場災害復旧工事 | 港湾工事 | H24.05~H25.05 |
23災北上漁港防波堤他災害復旧工事 | 港湾工事 | H25.03~H25.05 |
東浜離岸堤災害復旧工事 | 海岸工事 | H25.03~H25.07 |
仁斗田漁港東防波堤他災害復旧工事 |
護岸工事 |
H25.03~H25.07 |
伊里前漁港第1号防波堤災害復旧浚渫工事 |
浚渫工事 |
H25.05~H25.08 |
平成24年度日和岸壁改良工事 |
護岸工事 |
H25.07~H25.10 |
東名漁港-2.0m物揚場外災害復旧工事 |
護岸工事 |
H24.08~H25.11 |
港湾災害復旧(再復)工事(防波堤) | 港湾工事 | H25.06~H25.11 |
越喜来地区海岸災害復旧工事 | 港湾工事 | H25.10~H26.02 |
大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)築造工事 | 港湾工事 | H25.12~H26.02 |
旧北上川右岸災害復旧工事 | 海岸工事 | H25.05~H26.03 |
平成24年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
鮫浦漁港外泊地応急浚渫工事 | 浚渫工事 | H24.03~H24.04 |
やすらぎ会館外構工事 | 外構工事 | H24.04~H24.05 |
県南浄化センター災害復旧工事 | 海岸工事 | H24.06~H24.09 |
東浜離岸堤災害復旧工事 | 海岸工事 | H24.06~H25.02 |
昭和瀝青東北油槽所前浚渫工事 | 浚渫工事 | H24.07~H24.07 |
東北東ソー化学係留施設撤去工事 | 解体工事 | H24.07~H24.07 |
雲雀野地区廃棄物埋立護岸工事 | 護岸工事 | H24.07~H24.10 |
釣師浜漁港災害復旧浚渫工事 | 浚渫工事 | H24.07~H24.11 |
東宮浜物揚場災害復旧工事 | 護岸工事 | H24.07~H25.01 |
倒壊家屋・事業所等解体撤去工事 | 解体工事 | H24.08~H25.02 |
西浜災害復旧岸壁前浚渫工事 | 浚渫工事 | H24.09~H24.10 |
㈱山大プレカット工場フンデガー基礎工事 | 基礎工事 | H24.09~H24.10 |
海底送水管復旧工事 | パイプライン工事 | H24.10~H24.12 |
田代島中継局エントランス中継局新設工事 | 基礎工事 | H24.11~H25.02 |
西浜離岸堤外災害復旧土木工事 | 海岸工事 | H24.12~H25.02 |
平成29年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
女川町庁舎等整備事業建設工事 | クレーン工事 | H29.06~H30.01 |
蕨野地区三陸自動車道整備工事 | クレーン工事 | H29.03~H29.10 |
尾の崎橋橋梁災害復旧下部工工事 | クレーン工事 | H29.06~H30.03 |
ウジエスーパー志津川店新築工事 | クレーン工事 | H29.03~H29.07 |
南光運輸本社移転新築工事 | クレーン工事 | H29.10~H30.03 |
平成28年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
雄勝小中統合学校新築工事 | クレーン工事 | H28.07~H28.12 |
歌津本吉地区道路改良工事 | クレーン工事 | H28.05~H28.12 |
ケヤキッズあゆみの保育園新築工事 | クレーン工事 | H29.03~H29.03 |
マルハニチロ新石巻工場建設工事 | クレーン工事 | H28.06~H29.02 |
やすらぎ葬儀社移転新築工事 | クレーン工事 | H28.11~H28.12 |
三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設工事 | クレーン工事 | H28.04~H28.09 |
山大ウッドミル第2工場新築工事 | クレーン工事 | H28.04~H28.09 |
大江冷蔵㈱食品工場新築工事 | クレーン工事 | H28.06~H28.08 |
平成27年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
不動町二丁目地区復興公営住宅新築工事 | クレーン工事 | H27.05~H27.08 |
石巻市新蛇田南A・B街区災害公営住宅新築工事 | クレーン工事 | H27.04~H27.09 |
南気仙沼幸町地区災害公営住宅建設工事 | クレーン工事 | H27.04~H27.10 |
石巻テラス新築揚重工事 | クレーン工事 | H26.09~H27.11 |
中央一丁目南地区復興公営住宅新築工事 | クレーン工事 | H27.11~H28.02 |
平成26年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
桜坂高校校舎新築工事 | クレーン工事 | H26.05~H26.07 |
仙台市田子西第二復興公営住宅新築工事 | クレーン工事 | H26.07~H26.10 |
泉大沢複合ビル新築工事 | クレーン工事 | H26.05~H26.10 |
石巻テラス新築工事 | クレーン工事 | H26.11~H27.02 |
平成25年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
サンファンパーク災害復旧工事 | クレーン工事 | H24.05~H25.07 |
女川町災害公営住宅新築揚重工事 | クレーン工事 | H25.12~H26.02 |
定川南排水機場場内復旧工事 | クレーン工事 | H26.03~H26.03 |
平成24年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
地下鉄東西線連坊工区揚重作業 | クレーン工事 | H24.03~H24.07 |
あすと長町アリーナ棟新築揚重工事 | クレーン工事 | H24.03~H24.08 |
石巻工業港曽波神線橋梁揚重作業 | クレーン工事 | H24.04~H24.12 |
志津川漁港袖浜防波堤外災害復旧土木工事 |
クレーン工事 |
H24.05~H24.12 |
地下鉄東西線扇坂トンネル工区揚重作業 | クレーン工事 | H24.05~H25.02 |
宮城県漁業協同組合石巻新築揚重作業 | クレーン工事 |
H24.07~H24.09 |
大石原防波堤災害復旧工事 | クレーン工事 | H24.07~H25.02 |
平成24年度
工事名 | 工事種別 | 工期(開始~完了) |
---|---|---|
地下鉄東西線連坊工区揚重作業 | クレーン工事 | H24.03~H24.07 |
あすと長町アリーナ棟新築揚重工事 | クレーン工事 | H24.03~H24.08 |
石巻工業港曽波神線橋梁揚重作業 | クレーン工事 | H24.04~H24.12 |
志津川漁港袖浜防波堤外災害復旧土木工事 | クレーン工事 | H24.05~H24.12 |
地下鉄東西線扇坂トンネル工区揚重作業 | クレーン工事 | H24.05~H25.02 |
宮城県漁業協同組合石巻新築揚重作業 | クレーン工事 | H24.07~H24.09 |
大石原防波堤外災害復旧工事 | クレーン工事 | H24.07~H25.02 |
あさひ財務社屋新築揚重工事 | クレーン工事 | H24.12~H25.01 |